Details
- Standard 1mm tube thickness
- Schrader valve
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| 12 1-1/2 x 2-1/4 / 35mm | 047853062861 | 12125001 | |
| 20 x 3.50 – 4.0 / 35mm | 047853050127 | 20X25465318E | |
| 20 x 3.50 – 4.50 / 35mm | 478530501272 | 12200011 | |
| 24 x 1.0 / 35mm | 047853054415 | 5K310365 | 24X17541666E |
| 24 x 2.75 – 3.0 / 35mm | 047853062939 | 12240013-5K360485 | |
| 25 x 1.0 / 35mm | 047853063158 | 5K350478 | |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853050837 | 12260006 | 26X24559487E |
| 26 x 1.75 – 2.35 / 48mm | 047853051391 | 12260007 | 26X24288091E |
| 26 x 3.50 – 4.50 / 48mm | 047853053975 | 5K400364 | |
| 26 x 4.0 – 5.0 / 48mm | 047853051537 | 5K400489 | |
| 14 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853054521 | 5K400786 | |
| 700c x 45 – 50 / 35mm | 047853057348 | 5K700599 | 70024962364E |
| 18 x 1.75 – 2.35 / 35mm | 047853053227 | 5K600468 | 18X24357290E |
| 20 x 1-1/8 x 1-3/8 / 35mm | 047853050677 | 5K100477 |
